服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心便攜式檢測(cè)儀器·探傷儀系列BXS17-BSM360超聲波探傷儀 超聲波無損檢測(cè)儀 焊縫探傷檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):BXS17-BSM360
更新時(shí)間:2024-05-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1521
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 掃描范圍: | 0~10000mm鋼縱波 |
工作頻率: | 0.4MHz~20MHz |
垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤0.1% |
靈敏度余量 | >62dB(深200mmΦ2平底孔) |
分辨力 | >40dB(5N14) |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≥32dB |
噪聲電平: | <8% |
硬采樣頻率 | 150MHz |
重復(fù)發(fā)射頻率 | 100~1000HZ |
聲速范圍 | 100~20000(m/s) |
工作方式 | 單晶探傷、雙晶探傷、穿透探傷 |
數(shù)字抑制 | (0~80)%,不影響線性與增益 |
工作時(shí)間 | 連續(xù)工作7小時(shí)以上(鋰電池) |
環(huán)境溫度 | (-20~70)℃(參考值) |
相對(duì)濕度 | (20~95)% RH |
外型尺寸 | 240×180×50(mm) |
上一個(gè):BX-H1398一體式油煙取樣管
返回列表下一個(gè):BXS17-BSM320超聲波探傷儀 鍋爐壓力容器鋼結(jié)構(gòu)無損探傷儀 數(shù)字式超聲波檢測(cè)儀